Electrozii și niplurile de grafit sunt componente esențiale utilizate în cuptoarele cu arc electric pentru producția de oțel și alte metale.
Electrozii și niplurile din grafit sunt componente critice în procesul de fabricare a oțelului, deoarece joacă un rol crucial în generarea temperaturilor ridicate necesare topirii și rafinarii metalelor. Calitatea și performanța electrozilor și mamelonelor sunt esențiale pentru eficiența și productivitatea generală a cuptorului cu arc electric, și de aceea trebuie să fie fabricate la standarde stricte de calitate.
Electrozi din grafit și detalii mamelon
Electrod de grafit
Articol | Diametru nominal mm | ||||||||||
75~130 | 150~225 | 250~300 | 350~450 | 500~800 | |||||||
Nota | Excelent | unu | Ex | unu | Ex | unu | Ex | unu | Ex | unu | |
Rezistivitate μΩ·m ≤ | Electrod | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
Conector | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
Rezistența la încovoiere MPa ≥ | Electrod | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
Conector | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
Modulul elastic GPa ≤ | Electrod | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
Conector | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
Densitate în vrac g/cm3 ≥ | Electrod | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
Conector | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
Coeficientul de dilatare termică 10-6/℃ temperatura camerei ~600℃ ≥ | Electrod | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
Conector | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Frasin % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Electrozi din grafit de mare putere
Articol | Diametru nominal mm | |||
200~400 | 450~500 | 550~700 | ||
Rezistivitate μΩ·m ≤ | Electrod | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
Conector | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Rezistența la încovoiere MPa ≥ | Electrod | 10.5 | 10.0 | 8.5 |
Conector | 17.0 | 17.0 | 17.0 | |
Modulul elastic GPa ≤ | Electrod | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
Conector | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
Densitate în vrac g/cm3 ≥ | Electrod | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Conector | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
Coeficientul de dilatare termică 10-6/℃ Temperatura camerei~600℃ ≥ | Electrod | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Conector | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Frasin % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Electrod din grafit de ultra mare putere
Articol | Diametru nominal mm | ||||
300~400 | 450~500 | 550~650 | 700~800 | ||
Rezistivitate μΩ·m ≤ | Electrod | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.8 |
Conector | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.3 | |
Rezistența la încovoiere MPa ≥ | Electrod | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 |
Conector | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | |
Modulul elastic GPa ≤ | Electrod | 14.0 | 14.0 | 1.66 | 14.0 |
Conector | 20.0 | 20.0 | 1.78 | 22.0 | |
Densitate în vrac g/cm3 ≥ | Electrod | 1.67 | 1.66 | 1.66 | 1.68 |
Conector | 1.74 | 1.75 | 1.78 | 1.78 | |
Coeficientul de dilatare termică 10-6/℃ Temperatura camerei~600℃ ≥ | Electrod | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Conector | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
Frasin % ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Aplicații cu electrozi de grafit
- Cuptor cu arc electric pentru cuptor cu arc electric.
- Folosit în cuptorul electric termic cu minereu.
- Folosit în cuptoare cu rezistență
- Folosit pentru a prepara produse din grafit cu forme speciale.
Avantajele electrozilor de grafit
- Rezistență la coroziune: Electrozii de grafit au o rezistență excelentă la coroziune și pot rezista la eroziunea multor acizi puternici, alcalii, solvenți, și alte substanțe corozive. Acest lucru le face potrivite pentru multe procese industriale cu medii corozive.
- Stabilitate la temperaturi ridicate: Electrozii de grafit rămân stabili la temperaturi ridicate, ceea ce le permite să fie utilizate în reacţii şi procese la temperatură ridicată, precum cuptoarele cu arc electric, electroliză la temperatură înaltă, etc.
- Proprietăți conductoare: Grafitul este un material conductor excelent și poate conduce eficient curentul electric.
- Rezistență mecanică ridicată: Electrozii de grafit au rezistență mecanică și duritate ridicate, făcându-le mai puțin probabil să se deformeze sau să se rupă în timpul utilizării.
- Ușurința procesării: Grafitul este relativ ușor de prelucrat în diferite forme și dimensiuni și poate fi personalizat pentru nevoile specifice ale aplicației.
- Rezistenta la oxidare: Electrozii de grafit au o rezistență specifică la oxidare.
Transportul și livrarea electrodului de grafit
Introducere companiei Rongsheng
Rongsheng Company este un furnizor profesionist de materiale refractare, cu 10 ani de experiență în export, exportând în mai mult de 80 ţări. Principalele produse ale companiei Rongsheng includ diverse cărămizi refractare, materiale refractare neformate, materiale metalurgice, materiale termoizolante, și așa mai departe.
WeChat
Scanați codul QR cu wechat