Ladle shroud has the advantages of strong adaptability to steel grades, buona resistenza alla corrosione, buona resistenza agli shock termici, strong resistance to molten steel scouring, and good slag resistance. Allo stesso tempo, è facile da usare e migliora notevolmente le condizioni di lavoro.
Indicatori fisici e chimici della copertura della siviera
Indicatori fisici e chimici:
Articolo | Indice | ||
CSK50 | CSK45 | CSK40 | |
Al2O3 % | ≥50 | ≥45 | ≥40 |
C % | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
Resistenza allo schiacciamento a freddo MPa | ≥5,5 | ≥5,5 | ≥5.0 |
Porosità apparente % | ≤19 | ≤19 | ≤19 |
Densità apparente g/cm3 | ≥2.2 | ≥2,18 | ≥2.16 |
Slag area:
Articolo | Indice | |||
Z75 | Z70 | Z65 | Z55 | |
ZrO2 % | ≥75 | ≥70 | ≥65 | ≥55 |
C % | ≥9 | ≥12 | ≥15 | ≥18 |
Porosità apparente % | ≤21 | ≤21 | ≤21 | ≤22 |
Densità apparente g/cm3 | ≥3,6 | ≥3,5 | ≥3,4 | ≥3,2 |
Introduzione dell'azienda di Rongsheng
Rongsheng Company è un fornitore professionale di materiali refrattari, con 10 anni di esperienza di esportazione, esportare in più di 80 Paesi. I principali prodotti della Rongsheng Company includono vari mattoni refrattari, refrattari non formati, materiali metallurgici, materiali di isolamento termico e così via.
WeChat
Scansiona il codice QR con wechat