Il mattone a bolle di allumina è un materiale isolante termico di alta qualità, che può essere utilizzato come rivestimento del forno come strato isolante, che può ridurre il peso del corpo del forno e ottimizzare la struttura del forno. La refrattarietà del mattone a bolle di allumina può raggiungere più di 1750 gradi, e la stabilità termica è buona.
Parametri del mattone a bolle di allumina
Indicatori fisici e chimici:
Articolo | Indice | ||
LQZ99-1.4 | LQZ99-1.6 | LQZ99-1.8 | |
Al2O3 % | ≥99 | ||
SiO2 % | ≤0,3 | ||
Fe2O3 % | ≤0,2 | ||
Densità apparente g/cm3 | 1.3~1,5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 |
Resistenza allo schiacciamento a freddo MPa | ≥6 | ≥10 | ≥12 |
Conduttività termica W/(m·K) Superficie calda 1000 ℃ | ≤0,9 | ≤1,1 | ≤1,2 |
Tasso di variazione lineare permanente % 1600℃×3h | ±0,3 |
Articolo | Indice | ||
LQZ95-1.4 | LQZ95-1.6 | LQZ95-1.8 | |
Al2O3 % | ≥95 | ||
Fe2O3 % | ≤0,2 | ||
Densità apparente g/cm3 | 1.3~1,5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 |
Resistenza alla compressione a temperatura normale MPa | ≥8 | ≥12 | ≥16 |
Conduttività termica con/(m·K) faccia calda 1000 ℃ | ≤0,9 | ≤1,1 | ≤1,2 |
Tasso di variazione lineare permanente % 1600℃×3h | ±0,3 |
Articolo | Indice | ||
LQZ90-1.4 | LQZ90-1.6 | LQZ90-1.8 | |
Al2O3 % | ≥90 | ||
Fe2O3 % | ≤0,2 | ||
Densità apparente g/cm3 | 1.3~1,5 | 1.5~1.7 | 1.7~1.9 |
Resistenza alla compressione a temperatura normale MPa | ≥10 | ≥14 | ≥18 |
Conduttività termica con/(m·K) Faccia calda 1000 ℃ | ≤0,9 | ≤1,1 | ≤1,2 |
Tasso di variazione lineare permanente % 1600℃×3h | ±0,3 |
Vantaggi del mattone a bolle di allumina
- Densità di volume ridotta
- Bassa conducibilità termica
- La temperatura di utilizzo è superiore a 1750 ℃
- Molta forza
- Può resistere all'impatto della fiamma ad alta temperatura
- Risparmiare energia
- Resistenza alla corrosione acida e alcalina
Vantaggi dell'utilizzo del mattone a bolle di allumina
Dal punto di vista dei costi, il prezzo dei mattoni pesanti e dei mattoni a sfera cava è simile, e il prezzo dei mattoni a sfera cava di allumina per aree particolari può essere leggermente superiore a quello dei mattoni pesanti. Ancora, in termini di peso, l'uso di mattoni a sfera cava può ridurre il costo per metro cubo. 1-2 tonnellate. Inoltre, non è necessario realizzare uno strato isolante, che riduce la quantità utilizzata e risparmia carburante. Non solo l'effetto d'uso è buono ma anche il costo è ridotto.
Applicazione del mattone a bolle di allumina
Il mattone a bolle di allumina è un materiale di isolamento termico comunemente usato nel forno, che svolge un ruolo vitale nella costruzione e nella produzione dei forni. La densità volumetrica del mattone a bolle di allumina è ridotta, che può ridurre bene il peso del corpo del forno, e ha un buon effetto isolante, che può far risparmiare energia e costi delle materie prime.
WeChat
Scansiona il codice QR con wechat