Les briques à carreaux sont un support de stockage de chaleur utilisé dans les équipements thermiques. Ils sont principalement utilisés dans les parties médianes et supérieures du régénérateur des hauts fourneaux chauds pour stocker la chaleur.. En train de chauffer de l’air froid en air chaud, le régénérateur est la partie la plus importante du haut fourneau chaud, donc les briques en damier sont également essentielles.
Types de briques à carreaux
Selon les exigences techniques des différentes zones de température, briques à haute teneur en alumine, briques de contrôle siliceuses, et les briques en terre cuite sont généralement utilisées. Dans certains poêles à vent chaud, briques de mullite, et briques de sillimanite sont également sélectionnés.
Briques réfractaires à haute teneur en alumine
Index des marques | DRL-135 | DRL-145 | DRL-150 | DRL-165 | DRL-155 | DRL-48 |
Al2O3, % ≥ | 70 | 75 | 80 | 65 | 55 | 48 |
caractère réfractaire ℃ ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1770 | 1750 |
Résistance à la compression à température normale MPa ≥ | 20 | 20 | 19 | 24 | 24 | 24 |
Résistance à la compression à température normale MPa ≥ | 65 | 70 | 80 | 49 | 44.1 | 39.2 |
Taux de changement de ligne de réchauffage % ≥ | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
1450℃x2h | 1500℃x2h | 1450℃x2h | ||||
0.2Température de démarrage du ramollissement MPaLoad ℃ ≥ | 1500 | 1550 | 1650 | 1500 | 1470 | 1420 |
Taux de fluage à haute température % ≤ | 0.6 1350℃×50h | 0.6 | 0.7 | – | – | – |
1450℃×50h | 1500℃×50h | – | – | – |
Brique de contrôle réfractaire en silice
projet | Brique de silice générale | Briques de silice pour poêle à air chaud | |||||
Marque déposée | GZ-95 | GZ-94 | GZ-93 | Briques de four de voûte | Brique de damier | ||
SiO2≥ | 95 | 94 | 93 | 95 | 96 | 95 | 96 |
Fe2O3 ≤ | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | |||
Température de résistance au feu ℃ ≥ | 1710 | 1710 | 1690 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
0.2Température de démarrage du ramollissement MpaLoad℃ RUL≥ | 1650 | 1640 (Silice cimentée 1620) | 1620 | 1650 | 1660 | 1650 | 1660 |
Porosité apparente AP% ≤ | 22 | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Résistance à la compression à température normale CCS MPa≥ | 29.4 | 24.5 | 19.6 | 35 | 40 | 30 | 35 |
Véritable densité g/cm3≥ | 2.37 | 2.38 | 2.39 | 2.35 | |||
Taux de fluage à haute température %≤ | 0.8 | ||||||
Taux de dilatation thermique %≤ | 1.26 |
Comment choisir des briques en damier?
Le choix des briques à carreaux a une grande influence sur le fonctionnement du poêle à vent chaud. L'effet de travail et l'efficacité du transfert de chaleur du régénérateur sont étroitement liés à la taille, forme, et quantité de briques des trous de briques en damier. Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix des carreaux à carreaux
- La brique à carreaux a la plus grande surface de chauffage par unité de volume
- Il doit y avoir une quantité de briques adaptée à la zone de chauffage pour stocker la chaleur afin de garantir qu'elle ne provoque pas une baisse excessive de la température du vent dans une certaine plage..
- Perturber le flux d'air autant que possible, maintenir un débit élevé, et augmenter le transfert de chaleur par convection et la vitesse.
- Avoir une stabilité de bâtiment suffisante
- Facile à traiter, fabrication, installer, et entretenir à faible coût.
Exigences de disposition des trous dans les carreaux réfractaires
- Toutes les largeurs de trous doivent être égales. Les trous sont décalés dans une ou deux directions.
- Les trous doivent être disposés symétriquement de haut en bas, gauche et droite, et réparti uniformément. Le sens de la longueur des trous de préhension doit être parallèle aux bandes de briques..
WeChat
Scannez le code QR avec wechat